Affichez le numéro de semaine en cours et un calendrier avec tous les numéros de semaine en 2024.
Il dure actuellement la 46 semaine de l'année.
Calendrier avec les numéros des semaines en 2024 sous la forme d'un tableau simple et lisible.
Numéro de semaine | De | Pour | % de l'année | Dans combien de jours |
---|---|---|---|---|
52 la semaine | 25.12.2023 (lundi) | 31.12.2023 (dimanche) | 0% | - |
1 la semaine | 01.01.2024 (lundi) | 07.01.2024 (dimanche) | 0% | - |
2 la semaine | 08.01.2024 (lundi) | 14.01.2024 (dimanche) | 200% | - |
3 la semaine | 15.01.2024 (lundi) | 21.01.2024 (dimanche) | 300% | - |
4 la semaine | 22.01.2024 (lundi) | 28.01.2024 (dimanche) | 400% | - |
5 la semaine | 29.01.2024 (lundi) | 04.02.2024 (dimanche) | 500% | - |
6 la semaine | 05.02.2024 (lundi) | 11.02.2024 (dimanche) | 600% | - |
7 la semaine | 12.02.2024 (lundi) | 18.02.2024 (dimanche) | 700% | - |
8 la semaine | 19.02.2024 (lundi) | 25.02.2024 (dimanche) | 800% | - |
9 la semaine | 26.02.2024 (lundi) | 03.03.2024 (dimanche) | 900% | - |
10 la semaine | 04.03.2024 (lundi) | 10.03.2024 (dimanche) | 1000% | - |
11 la semaine | 11.03.2024 (lundi) | 17.03.2024 (dimanche) | 1100% | - |
12 la semaine | 18.03.2024 (lundi) | 24.03.2024 (dimanche) | 1200% | - |
13 la semaine | 25.03.2024 (lundi) | 31.03.2024 (dimanche) | 1300% | - |
14 la semaine | 01.04.2024 (lundi) | 07.04.2024 (dimanche) | 1400% | - |
15 la semaine | 08.04.2024 (lundi) | 14.04.2024 (dimanche) | 1500% | - |
16 la semaine | 15.04.2024 (lundi) | 21.04.2024 (dimanche) | 1600% | - |
17 la semaine | 22.04.2024 (lundi) | 28.04.2024 (dimanche) | 1700% | - |
18 la semaine | 29.04.2024 (lundi) | 05.05.2024 (dimanche) | 1800% | - |
19 la semaine | 06.05.2024 (lundi) | 12.05.2024 (dimanche) | 1900% | - |
20 la semaine | 13.05.2024 (lundi) | 19.05.2024 (dimanche) | 2000% | - |
21 la semaine | 20.05.2024 (lundi) | 26.05.2024 (dimanche) | 2100% | - |
22 la semaine | 27.05.2024 (lundi) | 02.06.2024 (dimanche) | 2200% | - |
23 la semaine | 03.06.2024 (lundi) | 09.06.2024 (dimanche) | 2300% | - |
24 la semaine | 10.06.2024 (lundi) | 16.06.2024 (dimanche) | 2400% | - |
25 la semaine | 17.06.2024 (lundi) | 23.06.2024 (dimanche) | 2500% | - |
26 la semaine | 24.06.2024 (lundi) | 30.06.2024 (dimanche) | 2600% | - |
27 la semaine | 01.07.2024 (lundi) | 07.07.2024 (dimanche) | 2700% | - |
28 la semaine | 08.07.2024 (lundi) | 14.07.2024 (dimanche) | 2800% | - |
29 la semaine | 15.07.2024 (lundi) | 21.07.2024 (dimanche) | 2900% | - |
30 la semaine | 22.07.2024 (lundi) | 28.07.2024 (dimanche) | 3000% | - |
31 la semaine | 29.07.2024 (lundi) | 04.08.2024 (dimanche) | 3100% | - |
32 la semaine | 05.08.2024 (lundi) | 11.08.2024 (dimanche) | 3200% | - |
33 la semaine | 12.08.2024 (lundi) | 18.08.2024 (dimanche) | 3300% | - |
34 la semaine | 19.08.2024 (lundi) | 25.08.2024 (dimanche) | 3400% | - |
35 la semaine | 26.08.2024 (lundi) | 01.09.2024 (dimanche) | 3500% | - |
36 la semaine | 02.09.2024 (lundi) | 08.09.2024 (dimanche) | 3600% | - |
37 la semaine | 09.09.2024 (lundi) | 15.09.2024 (dimanche) | 3700% | - |
38 la semaine | 16.09.2024 (lundi) | 22.09.2024 (dimanche) | 3800% | - |
39 la semaine | 23.09.2024 (lundi) | 29.09.2024 (dimanche) | 3900% | - |
40 la semaine | 30.09.2024 (lundi) | 06.10.2024 (dimanche) | 4000% | - |
41 la semaine | 07.10.2024 (lundi) | 13.10.2024 (dimanche) | 4100% | - |
42 la semaine | 14.10.2024 (lundi) | 20.10.2024 (dimanche) | 4200% | - |
43 la semaine | 21.10.2024 (lundi) | 27.10.2024 (dimanche) | 4300% | - |
44 la semaine | 28.10.2024 (lundi) | 03.11.2024 (dimanche) | 4400% | - |
45 la semaine | 04.11.2024 (lundi) | 10.11.2024 (dimanche) | 4500% | - |
46 la semaine | 11.11.2024 (lundi) | 17.11.2024 (dimanche) | 4600% | - |
47 la semaine | 18.11.2024 (lundi) | 24.11.2024 (dimanche) | 4700% | 5 |
48 la semaine | 25.11.2024 (lundi) | 01.12.2024 (dimanche) | 4800% | 12 |
49 la semaine | 02.12.2024 (lundi) | 08.12.2024 (dimanche) | 4900% | 19 |
50 la semaine | 09.12.2024 (lundi) | 15.12.2024 (dimanche) | 5000% | 26 |
51 la semaine | 16.12.2024 (lundi) | 22.12.2024 (dimanche) | 5100% | 33 |
52 la semaine | 23.12.2024 (lundi) | 29.12.2024 (dimanche) | 5200% | 40 |
1 la semaine | 30.12.2024 (lundi) | 05.01.2025 (dimanche) | 100% | 47 |
L'année est de 52 semaines et 1 jour, ou de 52 semaines 2 jours pour les années bissextiles. Dans certaines situations, cependant, il peut arriver qu'une année contienne 53 semaines, mais alors au moins l'une d'entre elles sera incomplète (elle durera moins de 7 jours).
En moyenne, une année dure environ 52,18 semaines, soit 52 semaines et 1,26 jours (365,25/7).
L'année 2024 dure 1 semaines.